ADARA SRL
1092592
Firmendetails
Name der Firma | ADARA S.R.L. |
Steuergesetzbuch | 1092592 |
Mehrwertsteuerzahler | RO1092592 ab dem Datum 01.07.1993 |
Nummer Immatrikulation | J8/2302/1991 |
Gründungsdatum | 26.11.1992 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma ADARA SRL, CUI 1092592, wurde am 26.11.1992 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | Str. 15 NOIEMBRIE 92 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Braşov |
Bezirk | BRASOV |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4719 | 14 039 | 691 | 106 220 | 29 587 | 79 206 | 2 573 | 0 |
2023 | 4719 | 24 103 | 11 856 | 112 963 | 30 542 | 84 859 | 2 438 | 0 |
2022 | 4719 | 30 425 | -4 431 | 123 887 | 31 496 | 92 499 | 108 | 1 |
2021 | 4719 | 28 961 | -30 276 | 137 387 | 32 451 | 105 865 | 979 | 1 |
2020 | 4719 | 25 100 | -18 844 | 145 825 | 33 405 | 119 297 | 6 927 | 1 |
2019 | 4719 | 51 975 | 1 266 | 160 700 | 34 359 | 136 969 | 10 629 | 1 |
2018 | 4719 | 54 076 | 17 572 | 160 042 | 35 314 | 135 060 | 10 380 | 2 |
2017 | 4719 | 71 881 | 13 722 | 173 162 | 36 268 | 143 788 | 6 928 | 2 |
2016 | 4719 | 90 428 | 23 719 | 178 765 | 37 223 | 145 745 | 4 232 | 4 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat ADARA S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen ADARA SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von ADARA S.R.L. Unternehmen?
-
Der von ADARA S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 14 039 EUR und der Nettogewinn 691 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! ADARA SRL wurde am 01.07.1993 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO1092592.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
YHL SHOPPING S.R.L. | 48058210 | J40/7864/2023 |
BRANDS STORE S.R.L. | 48140564 | J30/458/2023 |
BOEMA DECO STUDIO S.R.L. | 49613121 | J40/3435/2024 |
TUDOR CDM S.R.L. | 49850632 | J17/531/2024 |
DAIU ADELINA S.R.L. | 48170255 | J13/1667/2023 |
CAMYCORFIL S.R.L. | 50100219 | J39/392/2024 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
GAEA CENTER SRL | 33461086 | J8/1123/2014 |
CBV & CMG AGENT DE ASIGURARE SRL | 33462405 | J8/1130/2014 |
FLAVOUR COFFEE SRL | 33462340 | J8/1128/2014 |
CRILEX DESTILO SRL | 33462359 | J8/1126/2014 |
FAIRPEBTRADE S.R.L. | 33664480 | J8/1392/2014 |
BLUECATTITUDE SRL | 33671568 | J8/1396/2014 |